Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Фуфырка | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | ||||||||||||||||
4 | Cherry | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
7 | Eminem | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||
13 | Моника | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | -1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
15 | Classic | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
17 | Гаспар | 2 | Маф | Мир | 0.50 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | 007 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Дон | 4.50 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
19 | Nikolya | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||
23 | Guns | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | ||||||||||||||||
25 | Vitalis | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
38 | STIFLER | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.50 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
44 | Deadpool | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
46 | Часовщик | 5 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 3.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
47 | Arividerci | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.25 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
48 | Пироженка | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | -1.00 | ||||||||||||||||
49 | НИКА | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 |
El Classico (Саратов)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
12 | Чунчо эль Барабанщик | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
Mafia сlub "Champions league" Kharkiv (Харьков)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
32 | Бордо | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
43 | Rit | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
REVENGE (Санкт-Петербург)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
8 | R@COT | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | -1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 |
SHOWTIME Астрахань (Астрахань)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | rustamovich | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
34 | Хуан | 4 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 3.00 | 4 | Маф | Дон | 2.50 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
SHOWTIME Воронеж (Воронеж)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Рыжая | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 |
16 | LEON | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
27 | Кицунэ | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
31 | ФАНАТ | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
36 | Мирный | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||
37 | Friendik | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 5 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | Тарл | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 |
SICILIA (Брянск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
6 | Кэл | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 4 | Гор | Шер | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
24 | Гордон | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.50 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.50 |
Большая Игра (Днепр)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
11 | Лев | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.25 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
Замок Теней (Воронеж)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
40 | Габен (+-0.5) | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 2 | Гор | Мир | 2.50 |
Империя (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
22 | Кэтти | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 3.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 5 | Маф | Мир | 0.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Шер | 3.00 |
35 | Катюша | 4 | Гор | Мир | 2.25 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
42 | РФ | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
45 | Арривидерчи | 5 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 5 | Гор | Мир | 2.25 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.25 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.50 |
Империя Тамбов (Тамбов)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | Нухриk (+-0.5) | 2 | Маф | Шер | 0.25 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 |
Клуб "Мафия Харьков" (Харьков)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | Финал (×1.5) 1 смена | Финал (×1.5) 2 смена | Финал (×1.5) 3 смена | Финал (×1.5) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
